公司概况
烟台中集来福士海洋科技集团有限公司的业务沿革可追溯至1977年成立的烟台造船厂,现由中集集团和烟台国丰集团分别持股83.3%和16.7%。公司总部位于山东烟台,在烟台、海阳和龙口设有三个建造基地,并在烟台、深圳、上海、挪威和瑞典布局研发与设计能力。
中集来福士的业务涵盖钻井平台、浮式生产设施、特种船舶、清洁能源装备、专业橇块及海工资产运营。其核心交付能力包括概念设计、FEED、基础与详细设计、采购、建造、改装、模块制造、总装集成、拖航、海上安装和调试。烟台基地承担大型海工装备总装、集成和调试,具备同时建造两艘大型FPSO的能力;海阳基地侧重模块、大型钢结构和海上风电装备制造;龙口基地主要承担汽车运输船、中小型特种船及自升式平台等产品。
公司在FPSO领域经历了由船体和局部模块建造,到整船改装集成,再到全流程EPCIC总包的业务扩展。2024年交付的Mero 3 FPSO由同一船厂完成主船体改造、全部模块建造与集成以及系统调试;2026年获得Greater PAJ FPSO合同后,其范围进一步覆盖FEED、整船设计采购建造、拖航、海上安装和调试。FLNG方面,中集来福士正在烟台为Golar LNG并行实施两艘3.5 MTPA MKII FLNG改装项目。
公司资料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 集团本部 | 中国山东烟台 |
| 业务沿革 | 前身为1977年成立的烟台造船厂;现集团公司于2022年揭牌 |
| 股权结构 | 中集集团83.3%;烟台国丰集团16.7% |
| 建造基地 | 烟台、海阳、龙口 |
| 研发与设计布局 | 烟台、深圳、上海、挪威、瑞典 |
| 主要业务 | FPSO、FLNG、FPU、钻井平台、海工与特种船、海上风电及其他海洋新能源装备 |
| 交付模式 | 设计、采购、建造、改装、集成、安装和调试;具备FEED+EPCIC全流程能力 |
| 官方网站 | https://www.cimc-raffles.com/ |
业务板块与核心能力
- FPSO与浮式生产设施: 船体EPC、上部模块、VLCC改装、总装集成、系统调试及整船EPCIC。
- FLNG: LNG运输船改装、船体结构改造、液化设施集成和整船EPC。
- 钻井与生产平台: 半潜式钻井平台、自升式平台、FPU及相关改造工程。
- 海洋新能源装备: 风电安装船、海底铺石船、浮式风电及海上光伏装备。
- 特种船舶: PCTC、滚装船、海洋工程船和其他高附加值船舶。
- 工程与建造体系: 五地研发设计网络、三大建造基地、深水码头和2万吨级“泰山”龙门吊形成的设计—采购—建造—集成体系。
近期代表性项目
| 项目 / 装备 | 客户、合作方或项目 | 中集来福士角色 | 已披露关系与当前状态 |
|---|---|---|---|
| Greater PAJ FPSO | Azule Energy | FPSO FEED+EPCIC,覆盖设计、采购、船体及上部模块建造、拖航、海上安装和调试 | 中集来福士与Azule Energy于2026年6月签署项目合同,7月在海阳基地完成首批上部模块钢板切割。FPSO设计产能为9.5万桶/日,Greater PAJ项目计划于2029年上半年实现首油 |
| FLNG Esperanza | Golar LNG | 将Fuji LNG改装为3.5 MTPA MKII FLNG,承担EPC | 中集来福士与Golar LNG于2024年签署EPC合同;项目正在烟台实施,计划2027年第四季度完成船厂交付,2028年下半年开始服务阿根廷Southern Energy项目 |
| Golar第四艘FLNG / Grace Dahlia | Golar LNG | 3.5 MTPA MKII FLNG改装EPC | 双方于2026年8月签署第二艘MKII FLNG EPC合同,Grace Dahlia随后确定为改装母船,计划2029年底前交付;长期客户和部署地点尚未公布 |
| Mero 3 / FPSO Marechal Duque de Caxias | MISC;部署于Petrobras Mero油田 | VLCC主船体改造、全部模块建造与集成、FPSO系统调试 | 中集来福士承接项目并于2024年向船东MISC交付,主船体改造、全部模块建造与集成及系统调试均在烟台基地完成;FPSO于2024年10月30日投产 |
| Búzios P-80、P-83 | Seatrium;Petrobras Búzios项目 | 新造FPSO船体及生活区工程 | 中集来福士承接两艘FPSO船体整体建造工程,P-80和P-83船体于2025年先后交付;Seatrium承担两艘FPSO面向Petrobras的整船工程 |
| Atapu P-84、Sépia P-85 | Seatrium;Petrobras Atapu与Sépia项目 | 船体、生活区及M15B模块EPC | Seatrium于2024年向中集来福士授予两艘FPSO的相关EPC订单;两船建成后分别部署于Atapu和Sépia油田 |
| P-78 FPSO | Petrobras P-78项目;Keppel Shipyard与HD Hyundai Heavy Industries参与执行 | 船体分段制造 | 中集来福士官方资料确认已交付P-78船体分段;Keppel公告显示其承担Petrobras交钥匙工程,HD Hyundai Heavy Industries负责8.5万吨船体和生活区 |
| Scarabeo 5 Congo LNG FPU | Saipem;用于Eni Congo LNG二期 | 半潜式钻井平台FPU改造 | Eni Congo向Saipem授予FPU工程、采购、建造、运输和调试合同;中集来福士在烟台实施钻井平台向天然气分离和增压FPU的船厂改造及模块建造。装置于2025年8月交付,天然气处理能力1250万标准立方米/日、原油处理能力6万桶/日 |
| Woodside Scarborough FPU | Woodside Scarborough项目;McDermott负责EPCIC | 烟台基地最终集成 | 上部组块由QMW建造、船体由启东中远海运重工建造,二者完成海上浮托合拢后进入中集来福士烟台基地实施最终集成;FPU于2026年1月抵达Scarborough气田,7月通过投产准备里程碑并实现首气 |
| Van Oord海上施工船组合 | Van Oord | Boreas海上风电安装船,以及两艘35,000吨载石量海底铺石船的建造 | Boreas于2025年1月交付;双方于2025年7月签署1+1艘海底铺石船建造合同,并于2026年1月将第二艘选择权转为生效订单 |
| Zodiac Maritime十艘7000车位PCTC系列 | Zodiac Maritime | 7000车位LNG双燃料汽车运输船批量EPC建造 | 双方于2021年签约,十艘船于2024年1月至2025年9月陆续交付。首制船BYD EXPLORER NO.1投入比亚迪汽车出口运输,末船Jisu Glory于2025年9月交付 |
| Smyril Line滚装船系列 | Smyril Line | 两艘3300车道米清洁能源滚装船建造 | 双方于2024年签署建造合同,首船SKIPANES于2026年8月在龙口交付,面向北大西洋航线运营 |
主要来源
- 中集来福士公司简介
- 中集来福士建造能力
- 中集来福士:Greater PAJ FPSO EPCIC合同
- Azule Energy:Greater PAJ FID及六项主合同
- 中集集团:Mero 3 FPSO改装交付
- Petrobras:Marechal Duque de Caxias FPSO于2024年10月30日投产
- 中集集团:P-84与P-85两艘FPSO船体EPC订单
- Seatrium:P-84与P-85整船合同及外部建造范围
- 中集来福士:P-78、P-80与P-83产品及工作范围
- Keppel:P-78交钥匙EPC及与HHI的工程分工
- ABS:P-78由Keppel O&M与HHI联合执行
- 中集来福士:Scarabeo 5 Congo LNG FPU交付
- Saipem:Scarabeo 5改造完成及其与Eni Congo的主合同范围
- McDermott:Scarborough FPU建造分工及烟台最终集成
- Woodside:Scarborough项目实现首气
- 中集来福士:Zodiac Maritime十艘PCTC系列交付完成
- 中集来福士:Smyril Line首艘滚装船SKIPANES交付
- Golar LNG:第四艘FLNG EPC合同
- Golar LNG:Grace Dahlia确定为第四艘FLNG改装母船
- 中集集团:第二艘Golar MKII FLNG合同
- 中集集团:Van Oord海底铺石船续单